<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unser Programm &#8211; LPH Liste Peter Hofbauer</title>
	<atom:link href="https://www.liste-peter-hofbauer.at/category/programm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.liste-peter-hofbauer.at</link>
	<description>Gemeinderatsfraktion im Klosterneuburger Gemeinderat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jan 2025 09:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.liste-peter-hofbauer.at/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Logo_neu-transparent-32x32.jpg</url>
	<title>Unser Programm &#8211; LPH Liste Peter Hofbauer</title>
	<link>https://www.liste-peter-hofbauer.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transparenz und Kontrolle</title>
		<link>https://www.liste-peter-hofbauer.at/transparenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 06:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unser Programm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/LPH/?p=146</guid>

					<description><![CDATA[Die Liste Peter Hofbauer setzt sich für Transparenz ein, von welcher in der Praxis leider wenig zu merken ist. Ttrotz neuem Informationsfreiheitsgesetz hat sich merklich nichts verbessert. Bei Transparency International erreicht Klosterneuburg im Jahr 2024 nur 43,71 von 100 Punkten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtentwicklung und Bebauung</title>
		<link>https://www.liste-peter-hofbauer.at/stadtentwicklung-und-bebauung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 06:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unser Programm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/LPH/?p=127</guid>

					<description><![CDATA[-) Erhalt des Stadtbildes
-) Stadplanung unter Berücksichtigung ökologischer Prinzipien
-) keine Bodenversiegelung durch ausufernde Bauprojekte mehr!
-) Bessere Prüfung der Einhaltung der NÖ Bauordnung bei Investorenprojekten!
-) Ortsbildverschandelung durch Bausünden stoppen. 
-) Leistbares Wohnen statt hohe Mieten und Kaufpreise durch Immobilienspekulation.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umweltschutz und Wasserwirtschaft</title>
		<link>https://www.liste-peter-hofbauer.at/umweltschutz-wasserwirtschaft-und-kanal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 13:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unser Programm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/LPH/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[-) Hochwasserschutz, Rückhaltebecken Kierling. (ein ÖVP Wahlversprechen seit 2013)
-) Stadtplanung und Naturschutz im Einklang.
-) wasserbautechnische Maßnahmen beim Durchsticheinlauf
-) Entschlammung des Strandbad-Donaualtarmes
-) gerechte Kanalgebühren
-) Ausbau des Hydranten Netzes in den Orten: Im Herbst 2024 ist im Grüntal ein Haus komplett abgebrannt. Der Letzte Hydrant ist bei Hausnummer 68, das Grüntal geht bis Hausnummer 102.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinder und Jugend</title>
		<link>https://www.liste-peter-hofbauer.at/kinder-und-jugend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 10:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unser Programm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/LPH/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[-> Erweiterung des Angebotes an Krabbelstubenplätzen. 
-> Zusammenarbeit zwischen Schulen und Sportorganisationen verbessern .
-> Sanierung des Gebäude vom ehemaligen Landeskindergarten (grünes Haus Kierling) wäre eine nachhaltige Alternative zum Container-Kindergarten in Stegleiten gewesen.
-> Ein Fussgängerübergang von der Maitisgasse (Kindergarten Kierling) über die B14 zur Busstation.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klima- und Naturschutz und Umwelt</title>
		<link>https://www.liste-peter-hofbauer.at/klima-und-naturschutz-und-umwelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 06:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unser Programm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/LPH/?p=131</guid>

					<description><![CDATA[-) Öffis fördern
-) Bienenweiden statt Betonwüsten
-) Begrünung/Bepflanzung]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soziales und Gesundheitswesen</title>
		<link>https://www.liste-peter-hofbauer.at/soziales-kultur-bildung-und-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 06:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unser Programm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/LPH/?p=129</guid>

					<description><![CDATA[Seit 2010 setzt sich Peter Hofbauer leistbares Wohnen ein. Was hat die, mit absoluter Mehrheit im Gemeinderat ausgestattete, ÖVP daran gehindert, in den letzen Jahres etwas dafür zu tun?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkehr und Mobilität</title>
		<link>https://www.liste-peter-hofbauer.at/verkehr-und-mobilitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 06:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unser Programm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/LPH/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[-> Klimeverträgliche Mobilität 
-> Verbesserungen im öffentlichen Verkehr
-> Erhaltung individueller Mobilität
-> Verkehrskonzepte endlich umsetzen
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bildung und Sport</title>
		<link>https://www.liste-peter-hofbauer.at/kinder-jungend-bildung-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 14:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unser Programm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/LPH/?p=291</guid>

					<description><![CDATA[Die Sportförderung durch die Stadtgemeinde ist für uns ein besonderes wichtiges Anliegen, zum Beispiel
Zugang zu Schulturnsälen,
Maßnahmen im Klosterneuburger Strandbad.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einforderung von Wahlversprechen</title>
		<link>https://www.liste-peter-hofbauer.at/einforderung-von-wahlversprechen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 16:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Die Sachthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Programm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/LPH/?p=148</guid>

					<description><![CDATA[In Wahlzeiten hören wir immer Wahlversprechen der Bürgermeister-Partei. Was wurde tatsächlich davon umgesetzt? Kaum etwas. Die Liste Peter Hofbauer fordert immer wieder die Umsetzung sinnvoller Wahlversprechen ein. 

Gerade nach dem Hochwasser 2024 ist ein - nie umgesetztes - Wahlversprechen aus den Jahr 2013 zum Hochwasserschutz am Kierlingbach wieder aktuell geworden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kennst Du das auch?</title>
		<link>https://www.liste-peter-hofbauer.at/kennen-sie-das-auch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 15:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Die Sachthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Programm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/LPH/?p=621</guid>

					<description><![CDATA[Du musst jeden Tag ins Auto steigen, weil der nächste Bus erst in 1,5 Stunden fährt. 

Im Ortszentrum stehen die Geschäfte leer, während am Ortsrand der nächste Supermarkt gebaut wird.

Die steigenden Kosten für Mobilität und Energie belasten dein Haushaltsbudget immer stärker. 

Du fühlst dich von der Politik nicht gehört, wenn es um deine Alltagssorgen geht.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
